Смартфон Ulefone Armor IP68 LTE Black
Ulefone Armor IP68 LTE 8 ядер Android 6.0
Поистине великолепную модель смартфона произвела на свет известная компания «Ulefone». Этот девайс заслуживает внимания и точно придется по вкусу тем, кто ценит не только красивые, но и практичные устройства.
Новинка под названием Armor впечатлит своими высокими эксплуатационными и техническими характеристиками, но больше всего порадует его «неубиваемость». Этот гаджет получил отличную защиту от механических повреждений, пылевых частиц и воды, согласно действующего стандарта IP68. Кроме этого, экран дополнительно покрыли защитным стеклом марки Corning Gorilla Glass 3. Среди основных аспектов стоит выделить 4,7-дюймовый экран с разрешением 1280х720 точек, а также 8-ядерный процессор производства MediaTek типа 6753 с частотой 1,3 Ггц, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ.
Нельзя не отметить наличие 13 Мп основного и 5 Мп фронтального модуля, поддержку 2-х сим-карт и операционной платформы Android 6.0.
Габариты: 75.8x148.9x12.5 мм; Вес:195 г.
Упаковка – небольшая картонная коробочка с логотипом производителя и названием самого смартфона на крышке.
В комплектацию, помимо самого смартфона входят зарядное устройство, micro-usb кабель, удлинитель для подключения гарнитуры, отвертка и инструкция.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ulefon |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Поликарбонат, Резина |
Влагозащищенный корпус | Да |
Цвет | черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 4.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 313 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6753 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3074 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, LTE, HSDPA |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3680.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
Форматы аудио | AAC, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр |
Габаритные размеры | |
Высота | 148.9 (мм) |
Ширина | 75.8 (мм) |
Толщина | 12.5 (мм) |
Вес | 195.0 (г) |
- Цена: 11 500 руб.