Смартфон Ulefone S8 LTE 1G/8GB Black
Китайский бренд смартфонов Ulefon выпустил свой новый гаджет S8.
В дизайне аппарата стоит отметить металлическую окантовку корпуса, матовую заднюю панель с дактелоскопическим датчиком и популярное изогнутое защитное стекло Gorilla Glass.
В 5,3-дюймовом дисплее с HD-разрешением используется матрица IPS-OGS. Стоит отметить хорошие показатели контрастности, детализации и яркости.
Разработчики оснастили смартфон процессором MT6737 от Mediatek, видеоадаптером MaliT720 MP2 и 1Гб оперативной памяти. Для внутренней памяти выделили 8Гб пространства, при этом слот для карт MicroSD позволяет увеличить данный объем на 128 Гб. На задней панели S8 разместилась двойная камера с фото модулями на 5 и 13 мегапикселей. Селфи камера здесь на 5-мегапикселей.
Емкость аккумуляторной батареи составляет 3000 mAh, что позволяет использовать смартфон в активном режиме до 7 часов. Гаджет поддерживает 4G, OTG, есть возможность замены аккумулятора. Работа происходит за счет операционной системы Android 7.0. Пользователю доступны беспроводные интерфейсы NFC, Wi-F- и Bluetooth.
Комплектация:
смартфон, зарядное устройство, кабель USB.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ulefon |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Цвет | черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | Full HD IPS |
Диагональ экрана | 5.3 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объём встроенной памяти | 8.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1024 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, LTE, HSDPA |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 320.0 (час) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Цифровой Zoom 20x, Распознавание лица, Автофокус, Оптическая стабилизация |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
Форматы аудио | AAC, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4, H.264, WMV, H.263 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 146.4 (мм) |
Ширина | 72.2 (мм) |
Толщина | 9.2 (мм) |
Вес | 184.0 (г) |
- Цена: 6 000 руб.