Samsung Galaxy J3 (2016) SM-J320H/DS white
Смартфон Samsung Galaxy J3 (2016) может похвастаться прекрасным 5-дюймовым HD-экраном, выполненным по продвинутой технологии Super AMOLED, которая славится превосходной энерго эффективностью и контрастом цветов. Обычно, подобные панели используются на флагманских устройствах, а не на бюджетных, как Galaxy J3.
В арсенале этого телефона имеется поддержка двух SIM-карт и одной microSD, у которой есть отдельный слот. То есть, вам не придется выбирать между возможностями расширить встроенную память и использовать вторую SIM-карту. Аппарат поставляется с предустановленным Android 5.1.1 Lollipop из коробки, и вы можете без проблем переносить приложения на карту памяти.
Аппарат имеет компактные размеры и впечатляющее соотношение экрана к корпусу - 68.2%, а толщина его корпуса составляет всего 7.9 мм. Фронтальная панель защищена ударостойким стеклом, производством которого, вероятно, занимается сама компания Samsung. Внутри данной модели находится четырехъядерный процессор Spreadtrum, работающий в паре с графическим ускорителем Mali-400. В повседневном использовании производительно вполне достаточно.
Полная комплектация.
Основные | |
---|---|
Производитель | SAMSUNG |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Нет |
ОС | Android 5.1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Металл, Пластик, Стекло |
Цвет | белый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | HD Super AMOLED |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280Х720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 294 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC9830 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1500.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 8.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1500 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, micro USB |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
Доступ в интернет | EDGE, WAP, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2600.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Geo-tagging |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4, AVI |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 100000 номер. |
Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 142.3 (мм) |
Ширина | 71.0 (мм) |
Толщина | 7.9 (мм) |
Вес | 138.0 (г) |
- Цена: 7 500 руб.